簡要描述:上海躍進干燥/培養(yǎng)兩用箱-數(shù)碼管顯示HGPF-9052溫度范圍:為培養(yǎng)箱時RT+5°C~80°C;為干燥箱時80°C~200°C。 不銹鋼管環(huán)式加熱器。 根據(jù)溫度不同自動選捧合適的加熱功率。 微電腦智能P.I.D.溫度控制器,控溫*準(zhǔn);
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 不銹鋼管環(huán)式加熱器 |
---|---|---|---|
內(nèi)膽材質(zhì) | SUS不銹鋼板 | 內(nèi)膽尺寸 | 35.7×35.6×41.9cm |
外形尺寸 | 54×61.5×75mm | 溫度波動 | ±0.5°C℃ |
溫度范圍 | 為培養(yǎng)箱時:RT+5°C~80°C;為干燥箱時:80°C~200°C℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 | 箱內(nèi)循環(huán)方式 | 微風(fēng)攪拌方式 |
上海躍進干燥/培養(yǎng)兩用箱-數(shù)碼管顯示
上海躍進干燥/培養(yǎng)兩用箱-數(shù)碼管顯示HGPF-9052
產(chǎn)品特點
1. 不銹鋼管環(huán)式加熱器。
2. 根據(jù)溫度不同自動選捧合適的加熱功率。
3. 微電腦智能P.I.D.溫度控制器,控溫*準(zhǔn);
連續(xù)運行或定時運行:0~9999min;
具有參數(shù)記憶功能,來電自動恢復(fù)運行。
4. 外箱材質(zhì):冷軋鋼板表面噴塑,內(nèi)部材質(zhì):SUS不銹鋼板。
5. 無玻璃內(nèi)門,外門有觀察窗。
6. 背部進出風(fēng)口 ,風(fēng)量可調(diào)節(jié)。
7. 內(nèi)箱采用圓弧結(jié)構(gòu)設(shè)計,便于清潔。
8. 可抽拉活動式擱板。
9. (選配)**的外置溫度保護裝置。
二、技術(shù)參數(shù)
型號 | HGPF-9052 | HGPF-9082 | HGPF-9162 | HGPF-9272 |
溫度范圍 | 為培養(yǎng)箱時:RT+5°C~80°C;為干燥箱時:80°C~200°C | |||
溫度均勻度 | 為培養(yǎng)箱時:≤±1°C;為干燥箱時:≤最高工作溫度的±2.5% | |||
溫度波動度 | ±0.5°C | |||
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 微風(fēng)攪拌方式 | |||
報警類型 | 超溫報警、溫度探頭損壞報警 | |||
內(nèi)部尺寸W×D×H(cm) | 35.7×35.6×41.9 | 42×41.6×49.9 | 49.8×50×60 | 59.8×58.2×71.3 |
內(nèi)部容積(L) | 53 | 87 | 149 | 248 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 54×61.5×75 | 60.4×67.4×83 | 68×77.1×93.5 | 78.2×85.5×104.5 |
擱板 | 2 | 2 | 2 | 2 |
功率(W) | 700 | 1200 | 1500 | 2000 |
電源 | 1? 220V 50Hz | |||
備注 | ※外部寬度(W)含4cm配件、深度(D)含7cm配件、高度(H)含6.5cm配件 |
三、適用范圍
干燥培養(yǎng)兩用箱作為培養(yǎng)箱可用于細菌、霉菌、微生物、組織細胞的培養(yǎng),作為干燥箱可用于烘烤、干燥、熱處理、消毒滅菌等。適用于大專院校、科研和生產(chǎn)單位。
產(chǎn)品咨詢