簡(jiǎn)要描述:上海躍進(jìn)人工氣候箱-數(shù)碼管顯示HQH-250:溫度范圍:5°C/10℃~50℃;溫度均勻度:±2°C,溫度波動(dòng)度:±0.5°C;濕度范圍:50%RH~80%/90%RH。
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 有光照50%~80%RH(18°C~45°C),無(wú)光照50%~90%RHRH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 有光照:10℃~50℃,無(wú)光照:5°C~50℃℃ | 容量規(guī)格 | 248升 |
溫度均勻性 | ±2°C℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) | 加濕方式 | 內(nèi)置電熱加濕 |
光照度調(diào)節(jié)分級(jí) | HQH:6級(jí)可調(diào),HQH-H:5級(jí)可用 |
上海躍進(jìn)人工氣候箱-數(shù)碼管顯示:
上海躍進(jìn)人工氣候箱-數(shù)碼管顯示:
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 內(nèi)箱裝有風(fēng)機(jī)形成微氣流循環(huán),提高箱內(nèi)溫度均勻度。
2. 微電腦智能P.I.D.溫度控制器,控溫*準(zhǔn);
具有參數(shù)記憶功能,來(lái)電自動(dòng)恢復(fù)運(yùn)行。
3. 配高內(nèi)置水箱及自動(dòng)補(bǔ)水接口。
4. 無(wú)加濕用水時(shí),自動(dòng)斷開(kāi)加濕加熱器電源。
5. HQH型使用Cubigel制冷壓縮機(jī),HQH-H型使用SECOP制冷壓縮機(jī),高效、低耗;無(wú)氟環(huán)保制冷劑。
6. 外箱材質(zhì):冷軋鋼板表面噴塑,內(nèi)部材質(zhì):SUS304不銹鋼板。
7. 內(nèi)箱采用圓弧結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),便于清潔。
8. 可抽拉活動(dòng)式擱板,間距可調(diào)。
9. 安裝有腳輪,移動(dòng)方便。
10. (選配)獨(dú)立的外置溫度保護(hù)裝置。
11. (選配)獨(dú)立的外置溫濕度短信報(bào)警模塊(不含數(shù)據(jù)流量卡),具有手機(jī)APP查詢功能。
12. (選配)RS485通信串口。
13. (選配)RS485轉(zhuǎn)USB轉(zhuǎn)接接口。
14. (選配)微型熱敏打印機(jī)或針式打印機(jī)。
二、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HQH-250 | HQH-300 | HQH-400 | HQH-500 |
溫度范圍 | 有光照:10℃~50℃,無(wú)光照:5°C~50℃ | |||
濕度范圍 | 有光照50%~80%RH(18°C~45°C),無(wú)光照50%~90%RH(15°C~45°C) | |||
溫度均勻度 | ±2°C | |||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5°C | |||
溫濕度顯示精度 | 0.1°C,1%RH | |||
溫濕度控制精度 | ±0.1°C,±1%RH | |||
加濕方式 | 內(nèi)置電熱加濕 | |||
光照度μmol/㎡/s(Lux) | HQH:2面光照0~80(6000),HQH-H:3面光照0~160(12000) | |||
光照度調(diào)節(jié)分級(jí) | HQH:6級(jí)可調(diào),HQH-H:5級(jí)可用 | |||
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 微風(fēng)攪拌方式 | |||
報(bào)警類型 | 超溫、欠溫報(bào)警、溫度探頭損壞報(bào)警、濕度探頭損壞報(bào)警 | |||
溫度控制器 | HQH:LED數(shù)碼管,P.I.D.溫度控制器,30段程序 HQH-H:LCD液晶屏,P.I.D.溫度控制器,24段程序 | |||
內(nèi)部尺寸W×D×H(cm) | 47×44.9×117.8 | 49×46.4×127.8 | 56×60×119.8 | 66×65×119.8 |
內(nèi)部容積(L) | 248 | 290 | 402 | 513 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 67.2×89.2×182.5 | 69.1×90.7×192.5 | 76.4×103.2×186 | 86.4×108.2×186 |
擱板 | 3 | 3 | 3 | 3 |
功率(W) | 2400 | 2900 | 3400 | 3900 |
電源 | 1? 220V 50Hz | |||
備注 | ※外部寬度(W)含4cm配件、深度(D)含13cm配件、高度(H)含6.5cm/8cm(400L以上)配件 ※性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下,環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH ※不可用于長(zhǎng)時(shí)間冷藏保存 |
三、適用范圍
人工氣候箱適用于植物的生長(zhǎng)和組織培養(yǎng),種子發(fā)芽、育苗、微生物的培養(yǎng)試驗(yàn);昆蟲(chóng)小動(dòng)物的飼養(yǎng);水質(zhì)監(jiān)測(cè)的BOD測(cè)定;藥材、木材、建材的老化及使用壽命測(cè)試等,以及其他用途的光照,恒溫、恒濕的試驗(yàn)設(shè)備。
產(chǎn)品咨詢