簡(jiǎn)要描述:上海躍進(jìn)低溫生化培養(yǎng)箱-液晶屏顯示HPX-A-150:溫度波動(dòng)度:±0.5℃ ~±1℃鏡面不銹鋼內(nèi)膽,四角半圓弧門(mén)框防凍結(jié)、防冷凝技術(shù)進(jìn)口壓縮機(jī) + 環(huán)保制冷劑
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 控溫范圍 | PX-A:-20°C~65°C,HPX-B:-40°C~65°C℃ |
---|---|---|---|
容量規(guī)格 | 159升 | 溫度均勻性 | ±2℃℃ |
價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 制藥 |
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 微風(fēng)攪拌方式 | 報(bào)警類(lèi)型 | 超溫報(bào)警、溫度探頭損壞報(bào)警 |
溫度控制器 | LCD液晶屏,P.I.D.溫度控制器 |
一、上海躍進(jìn)低溫生化培養(yǎng)箱-液晶屏顯示HPX-A-150產(chǎn)品特點(diǎn)
1. 內(nèi)箱裝有風(fēng)機(jī)形成微氣流循環(huán),提高箱內(nèi)溫度均勻度。
2. 微電腦智能P.I.D.溫度控制器,控溫*準(zhǔn);
具有參數(shù)記憶功能,來(lái)電自動(dòng)恢復(fù)運(yùn)行。
3. 制冷壓縮機(jī),效率高、能耗低;無(wú)氟環(huán)保制冷劑。
4. 外箱材質(zhì):冷軋鋼板表面噴塑,內(nèi)部材質(zhì):SUS304不銹鋼板。
5. 內(nèi)箱采用圓弧結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),便于清潔。
6. 可抽拉活動(dòng)式擱板,間距可調(diào)。
7. 安裝有腳輪,移動(dòng)方便。
8. (選配)獨(dú)立的外置溫度保護(hù)裝置。
9. (選配)獨(dú)立的外置溫度短信報(bào)警模塊(不含數(shù)據(jù)流量卡),具有手機(jī)APP查詢(xún)功能。
10. (選配)φ35mm測(cè)試孔。
11. (選配)RS485通信串口。
12. (選配)RS485轉(zhuǎn)USB轉(zhuǎn)接接口。
13. (選配)微型熱敏打印機(jī)或針式打印機(jī)。
二、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HPX-A-150 | HPX-A-250 | HPX-A-300 | HPX-A-400 |
溫度范圍 | HPX-A:-20°C~65°C,HPX-B:-40°C~65°C | |||
溫度均勻度 | ±2°C | |||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5°C~±1°C | |||
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 微風(fēng)攪拌方式 | |||
溫度顯示精度 | 0.1°C | |||
溫度控制精度 | ±0.1°C | |||
報(bào)警類(lèi)型 | 超溫報(bào)警、溫度探頭損壞報(bào)警 | |||
溫度控制器 | LCD液晶屏,P.I.D.溫度控制器 | |||
運(yùn)行方式 | 24段可編程或定值運(yùn)行 | |||
內(nèi)部尺寸W×D×H(cm) | 42×40.8×92.8 | 47×44.9×117.8 | 49×46.4×127.8 | 56×60×119.8 |
內(nèi)部容積(L) | 159 | 248 | 290 | 402 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 62.1×73.7×157.5 | 67.2×77.7×182.5 | 69.1×79.2×192.5 | 76.4×91.7×186 |
擱板 | 3 | 3 | 3 | 3 |
功率(W) | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
電源 | 1? 220V 50Hz | |||
備注 | ※外部寬度(W)含4cm配件、深度(D)含1.5cm配件、高度(H)含6.5cm配件 ※性能參數(shù)測(cè)試在空載條件下,環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH ※不可用于長(zhǎng)時(shí)間冷藏保存 |
三、適用范圍
上海躍進(jìn)低溫生化培養(yǎng)箱-液晶屏顯示HPX-A-150廣泛應(yīng)用于儲(chǔ)藏培養(yǎng)基、血清、藥品、低溫環(huán)境試驗(yàn)等。
產(chǎn)品咨詢(xún)