簡要描述:上海躍進生化培養(yǎng)箱-數(shù)碼管顯示HPX-80:內(nèi)箱采用圓弧結(jié)構(gòu)設(shè)計,便于清潔。 可抽拉活動式擱板,間距可調(diào)。 安裝有腳輪,移動方便。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 控溫范圍 | HPX:5°C~50°C,HPX-II/III:0°C~65°C,HPX-L:-℃ |
---|---|---|---|
容量規(guī)格 | 81升 | 溫度均勻性 | ±2°C℃ |
價格區(qū)間 | 面議 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 |
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 微風(fēng)攪拌方式 | 報警類型 | 超溫報警、溫度探頭損壞報警 |
一、上海躍進生化培養(yǎng)箱-數(shù)碼管顯示HPX-80產(chǎn)品特點
1. 內(nèi)箱裝有風(fēng)機形成微氣流循環(huán),提高箱內(nèi)溫度均勻度。
2. 微電腦智能P.I.D.溫度控制器,控溫*準;
連續(xù)運行或定時運行:0~9999min;
具有參數(shù)記憶功能,來電自動恢復(fù)運行。
3. Cubigel制冷壓縮機,高效、低耗;無氟環(huán)保制冷劑。
4. 外箱材質(zhì):冷軋鋼板表面噴塑,內(nèi)部材質(zhì):SUS304不銹鋼板。
5. 內(nèi)箱采用圓弧結(jié)構(gòu)設(shè)計,便于清潔。
6. 可抽拉活動式擱板,間距可調(diào)。
7. 安裝有腳輪,移動方便。
8. 內(nèi)箱裝有照明裝置,觀察方便(HPX-L除外)。
9. 箱內(nèi)配有電源插座,可為架設(shè)在培養(yǎng)箱內(nèi)的BOD檢測設(shè)備、振蕩器等其他小型儀器提供電源(HPX-L除外)。
10. HPX-II/L配有RS485通信串口;HPX-III配有微型熱敏打印機。
11. (選配)獨立的外置溫度保護裝置。
12. (選配)獨立的外置溫度短信報警模塊(不含數(shù)據(jù)流量卡),具有手機APP查詢功能。
13. (選配)φ35mm測試孔。
14. (HPX-II/L選配)RS485轉(zhuǎn)USB轉(zhuǎn)接接口。
15. (HPX-III選配)微型針式打印機。
16. (HPX-II/III/L選配)30段程序控制器。
二、技術(shù)參數(shù)
型號 | HPX-80 HPX-II-80 HPX-III-80 HPX-L-80 | HPX-150 HPX-II-150 HPX-III-150 HPX-L-150 | HPX-200 HPX-II-200 HPX-III-200 HPX-L-200 | HPX-250 HPX-II-250 HPX-III-250 HPX-L-250 | HPX-300 HPX-II-300 HPX-III-300 HPX-L-300 | HPX-400 HPX-II-400 HPX-III-400 HPX-L-400 |
溫度范圍 | HPX:5°C~50°C,HPX-II/III:0°C~65°C,HPX-L:-10°C~65°C | |||||
溫度均勻度 | ±2°C | |||||
溫度波動度 | HPX:±1°C,HPX-II/III/L:±0.5°C~±1°C | |||||
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 微風(fēng)攪拌方式 | |||||
溫度顯示精度 | 0.1°C | |||||
溫度控制精度 | ±0.1°C | |||||
報警類型 | 超溫報警、溫度探頭損壞報警 | |||||
溫度控制器 | HPX:LED數(shù)碼管顯示,P.I.D.溫度控制器 HPX-II/III/L:LCD液晶屏,P.I.D.溫度控制器 | |||||
內(nèi)部尺寸W×D×H(cm) | 40×37×55 | 45×42×85 | 45×45×100 | 48×49×107 | 52×50×117 | 58×54×127 |
內(nèi)部容積(L) | 81 | 160 | 202 | 251 | 304 | 397 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 54×58×107.5 | 59.8×63.3×147.1 | 59×65.9×152.5 | 62×69×159.5 | 66×70.2×169.5 | 72×74.7×179.5 |
擱板 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
功率(W) | 650 L:760 | 710 L:860 | 760 L:940 | 810 L:1000 | 960 L:1100 | 1280 L:1800 |
電源 | 1? 220V 50Hz | |||||
備注 | ※外部深度(D)含3.5cm配件、高度(H)含6.5cm配件 ※溫度設(shè)置在20°C~37°C可用于消除甘露醇溶液結(jié)晶現(xiàn)象 ※性能參數(shù)測試在空載條件下,環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH ※不可用于長時間冷藏保存 |
三、適用范圍
上海躍進生化培養(yǎng)箱-數(shù)碼管顯示HPX-80適用于環(huán)境保護、衛(wèi)生防疫、藥檢、農(nóng)畜、水產(chǎn)等科研、院校、生產(chǎn)部門。是水體分析和BOD測定,細菌、霉茵、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種試驗的專用恒溫設(shè)備。
產(chǎn)品咨詢