簡要描述:上海躍進光照培養(yǎng)箱-可編程HGZ-150, 可抽拉活動式擱板,間距可調(diào)。 內(nèi)箱裝有風(fēng)機形成微氣流循環(huán),提高箱內(nèi)溫度均勻度。微電腦智能P.I.D.溫度控制器,控溫*準;具有參數(shù)記憶功能,來電自動恢復(fù)運行。
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 濕度范圍 | 50%RH |
---|---|---|---|
控溫范圍 | 有光照:10℃~50℃,無光照:5°C~50℃℃ | 容量規(guī)格 | 159升 |
溫度均勻性 | ±2℃℃ | 價格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),綜合 | 光照度 | 2 面光照 0~80μmol/m2 /s (6000Lux),六級可調(diào),LED 燈管 環(huán)保制 |
一、上海躍進光照培養(yǎng)箱-可編程HGZ-150產(chǎn)品特點
1. 內(nèi)箱裝有風(fēng)機形成微氣流循環(huán),提高箱內(nèi)溫度均勻度。
2. 微電腦智能P.I.D.溫度控制器,控溫*準;
具有參數(shù)記憶功能,來電自動恢復(fù)運行。
3. HGZ型采用Cubigel制冷壓縮機,HGZ-H型采用SECOP制冷壓縮機,高效、低耗;無氟環(huán)保制冷劑。
4. 外箱材質(zhì):冷軋鋼板表面噴塑,內(nèi)部材質(zhì):SUS304不銹鋼板。
5. 內(nèi)箱采用圓弧結(jié)構(gòu)設(shè)計,便于清潔。
6. 可抽拉活動式擱板,間距可調(diào)。
7. 安裝有腳輪,移動方便。
8. (選配)獨立的外置溫度保護裝置。
9. (選配)獨立的外置溫度短信報警模塊(不含數(shù)據(jù)流量卡),具有手機APP查詢功能。
10. (選配)RS485通信串口。
11. (選配)RS485轉(zhuǎn)USB轉(zhuǎn)接接口。
12. (選配)微型熱敏打印機或針式打印機。
二、技術(shù)參數(shù)
型號 | HGZ-150 | HGZ-250 | HGZ-300 | HGZ-400 | HGZ-500 |
溫度范圍 | 有光照:10℃~50℃,無光照:5°C~50℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2°C | ||||
溫度波動度 | ±0.5°C,平衡式控溫時 | ||||
溫度顯示精度 | 0.1°C | ||||
溫度控制精度 | ±0.1°C | ||||
光照度μmol/㎡/s(Lux) | HGZ:2面光照0~80(6000),HGZ-H:3面光照0~160(12000) | ||||
光照度調(diào)節(jié)分級 | HGZ:6級可調(diào),HGZ-H:5級可用 | ||||
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 微風(fēng)攪拌方式 | ||||
報警類型 | 超溫報警、溫度探頭損壞報警 | ||||
溫度控制器 | HGZ:LED數(shù)碼管,P.I.D.溫度控制器,30段程序 HGZ-H:LCD液晶屏,P.I.D.溫度控制器,24段程序 | ||||
內(nèi)部尺寸W×D×H(cm) | 42×40.8×92.8 | 47×44.9×117.8 | 49×46.4×127.8 | 56×60×119.8 | 66×65×119.8 |
內(nèi)部容積(L) | 159 | 248 | 290 | 402 | 513 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 62.1×75.2×157.5 | 67.2×79.2×182.5 | 69.1×80.7×192.5 | 76.4×93.2×186 | 86.4×98.2×186 |
擱板 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
功率(W) | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
電源 | 1? 220V 50Hz | ||||
備注 | ※外部寬度(W)含4cm配件、深度(D)含3cm配件、高度(H)含6.5cm/8cm(400L以上)配件 ※性能參數(shù)測試在空載條件下,環(huán)境溫度20℃,環(huán)境濕度50%RH ※不可用于長時間冷藏保存 |
三、適用范圍
上海躍進光照培養(yǎng)箱-可編程HGZ-150是具有光照功能的高精度冷熱恒溫設(shè)備??捎糜谥参锏陌l(fā)芽、育苗、微生物的培養(yǎng),水質(zhì)監(jiān)測的BOD測定,以及其他用途的恒溫試驗。是生物遺傳工程、醫(yī)藥、農(nóng)林環(huán)境科學(xué)、畜牧水產(chǎn)等生產(chǎn)、科研、教學(xué)部門的理想實驗設(shè)備。
產(chǎn)品咨詢