簡(jiǎn)要描述:上海恒躍電熱恒溫干燥箱HGZN-32溫度范圍:50°C~200°C,溫度均勻度:≤最高工作溫度±3.5%,溫度波動(dòng)度:±1°C。
詳細(xì)介紹
品牌 | 恒字 | 內(nèi)膽尺寸 | 30×26.3×26cm |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 45×47×60mm | 溫度波動(dòng) | ±1°C℃ |
溫度范圍 | 50°C~200°C℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類(lèi) | 其他 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
上海恒躍電熱恒溫干燥箱
上海恒躍電熱恒溫干燥箱
HGZN-32
一、產(chǎn)品特點(diǎn)
1. HGZN有玻璃內(nèi)門(mén),外門(mén)無(wú)觀察窗;HGZN-II無(wú)玻璃內(nèi)門(mén),外門(mén)有觀察窗。
2. 頂置出風(fēng)口,開(kāi)關(guān)方便。
3. LED數(shù)碼管顯示P.I.D.溫度控制器,控溫精*;
連續(xù)運(yùn)行或定時(shí)運(yùn)行:0~9999min;
具有參數(shù)記憶功能,來(lái)電自動(dòng)恢復(fù)運(yùn)行。
4. 外箱材質(zhì):冷軋鋼板表面噴塑,內(nèi)部材質(zhì):SUS不銹鋼板。
5. 內(nèi)箱采用圓弧結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),便于清潔。
6. 可抽拉活動(dòng)式擱板,間距可調(diào)。
7. (選配)獨(dú)立的外置溫度保護(hù)裝置。
8. (HGZN-II選配)液晶屏溫度控制器。
9. (HGZN-II選配)液晶屏溫度控制器+RS485通信串口。
10. (HGZN-II選配)液晶屏溫度控制器+微型針式打印機(jī)。
11. (HGZN-II選配)RS485轉(zhuǎn)USB轉(zhuǎn)接接頭。
二、技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | HGZN-20 | HGZN-32 | HGZN-72 HGZN-II-72 | HGZN-138 | HGZN-270 | HGZN-II-43 |
溫度范圍 | 50°C~200°C | |||||
溫度均勻度 | ≤最高工作溫度±3.5% | |||||
溫度波動(dòng)度 | ±1°C | |||||
箱內(nèi)循環(huán)方式 | 自然對(duì)流 | |||||
報(bào)警類(lèi)型 | 超溫報(bào)警、溫度探頭損壞報(bào)警 | |||||
內(nèi)部尺寸W×D×H(cm) | 30×26.3×26 | 35×34.8×35 | 45×34.8×45 40×39×45 | 55×44.8×55 50×50×55 | 60×49.8×75 60×60×75 | 35×35×35 |
內(nèi)部容積(L) | 20 | 42 | 70 | 135 / 137 | 224 / 270 | 42 |
外部尺寸W×D×H(cm) | 45×47×60 | 62×47×65 | 68×65.3×63.1 | 83×66.5×77.2 | 93×76.5×97.2 | 63.5×61.5×55.2 |
擱板 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
功率(W) | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 3000 | 850 |
電源 | 1? 220V 50Hz | |||||
備注 | ※HGZN型外部深度(D)含3.5cm配件、高度(H)含3.5/1.2cm配件 ※HGZN-II型外部深度(D)含6.5cm配件、高度(H)含3.5/1.2cm配件 |
三、適用范圍
電熱恒溫干燥箱供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘烤、滅菌之用。
產(chǎn)品咨詢