簡(jiǎn)要描述:寧波新芝低溫恒溫槽(加熱、制冷)DC-4015無(wú)氟制冷系統(tǒng)可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | SCIENTZ/新芝 | 溫度穩(wěn)定性 | ±0.1℃ |
---|---|---|---|
溫度范圍 | -40~100℃ | 水浴槽容積 | 15L |
溫控功能 | 制冷/加熱型 | 價(jià)格區(qū)間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) |
循環(huán)功能 | 內(nèi)外循環(huán) | 儀器種類 | 恒溫浴槽 |
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
寧波新芝低溫恒溫槽(加熱、制冷)
寧波新芝低溫恒溫槽(加熱、制冷)
DC-4015
產(chǎn)品說(shuō)明
DC系列低溫恒溫槽采用*無(wú)氟制冷系統(tǒng),主要零部件均采用進(jìn)口產(chǎn)品,性能穩(wěn)定可靠。廣泛用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品、物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén)、高等院校、企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控,溫度均勻恒定的液體環(huán)境,對(duì)試驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度試驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
應(yīng)用領(lǐng)域
產(chǎn)品特點(diǎn)
安靜 全封閉進(jìn)口壓縮機(jī)(斯科普),制冷系統(tǒng)噪音小 | 環(huán)保 系統(tǒng)采用無(wú)氟環(huán)保制冷技術(shù) | ||
清晰 7寸觸摸屏,斜面設(shè)計(jì),顯示溫度、時(shí)間等參數(shù),遠(yuǎn)處清晰可見(jiàn) | 計(jì)時(shí) 工作時(shí)間定時(shí)功能,結(jié)束后停止工作 | ||
自啟 客戶可設(shè),掉電后參數(shù)不變,當(dāng)通電時(shí)儀器默認(rèn)開(kāi)始工作 | 精準(zhǔn) 溫度波動(dòng)度±0.05℃~±0.2℃ | ||
廣泛 內(nèi)外循環(huán)可切換,泵流速可控,適用于各種不同需求的實(shí)驗(yàn) | 安全 制冷壓縮機(jī)具有過(guò)熱過(guò)載等自動(dòng)保護(hù)功能 |
新芝恒溫槽市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)
行業(yè)及應(yīng)用
領(lǐng)域 | 應(yīng)用 |
化學(xué) | 分離提取類實(shí)驗(yàn)、冷凝;金屬元素檢測(cè),恒溫,化學(xué)合成。配套小型旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)儀、原子吸收分光光度計(jì)、雙層夾套、反應(yīng)釜等 |
材料、石油 | 液體粘度測(cè)定,研發(fā)測(cè)定,恒溫,材料結(jié)構(gòu)檢測(cè)。配套粘度計(jì)、流變儀、X衍射光譜等 |
微生物 | 釀酒,酶工程及環(huán)境恒溫。配套發(fā)酵罐等 |
食品 | 脂肪提取,冷凝,測(cè)定食品中的蛋白,釀酒,研發(fā)測(cè)定。配套索氏提取、凱氏定氮儀、啤酒老化測(cè)定儀等 |
通用 | 溫度計(jì)的校準(zhǔn)、化合物材料提供熱源、色譜柱溫度控制。配套體溫計(jì)、真空干燥箱、色譜分析儀等 |
產(chǎn)品咨詢