簡要描述:上海三信便攜式濁度儀TN100便攜式濁度儀是*電子技術(shù)和軟件設(shè)計的結(jié)合,是的便攜式濁度儀。儀器設(shè)計采用散射原理,符合ISO7027和DIN27027標(biāo)準(zhǔn), 用于測量水溶液的濁度,適合在實驗室或現(xiàn)場使用。
詳細介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 精度 | ≤ ±2 %讀數(shù)加雜散光% |
---|---|---|---|
操作環(huán)境溫度 | 0~50℃(32℉~122℉)℃ | 分辨率 | 0.01 / 0.1 / 1 NTUNTU |
測量范圍 | 0 ~ 1000 NTUNTU | 價格區(qū)間 | 面議 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
上海三信便攜式濁度儀
TN100
便攜式濁度儀是*電子技術(shù)和軟件設(shè)計的,是的便攜式濁度儀。儀器設(shè)計采用散射原理,符合ISO7027和DIN27027標(biāo)準(zhǔn), 用于測量水溶液的濁度,適合在實驗室或現(xiàn)場使用。
儀器內(nèi)置微處理器芯片、外型美觀、使用方便,具有下列顯著特點:
● 有自動校準(zhǔn),操作指引,自動關(guān)機和低電壓指示等智能化功能。 |
● 大尺寸的TFT彩色屏幕,以藍色背景顯示測量模式,以綠色背景顯示校準(zhǔn)模式,以文字和按鍵圖形顯示操作指引。 |
● 采用*數(shù)字處理技術(shù)改善儀表的測量準(zhǔn)確性。 |
● 儀表結(jié)構(gòu)設(shè)計符合IP67的密封等級要求,適合野外和現(xiàn)場使用。 |
● 配置專用手提箱,內(nèi)含校準(zhǔn)溶液和測試瓶等配件,攜帶和使用更加方便。 |
技術(shù)參數(shù):
測量方法 | ISO 7027 標(biāo)準(zhǔn)濁度法(90°) | |
測量范圍 | 0 ~ 1000 NTU,自動切換量程 0.01~19.99 NTU 20.0~99.9 NTU 100~1000 NTU | |
分辨率 | 0.01 / 0.1 / 1 NTU | |
示值誤差 | ≤ ±2 %讀數(shù)加雜散光 | |
重復(fù)性 | ≤ ± 1%讀數(shù) 或0.02 NTU,以較大者為準(zhǔn) | |
校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) | 0.02 NTU, 20.0 NTU , 100 NTU, 800 NTU(聚合物) | |
光源 | 紅外發(fā)光二極管(波長850nm) | |
檢測器 | 硅光電池 | |
顯示屏 | TFT彩色顯示屏 | |
樣品瓶 | Φ25×60 mm,高硼硅玻璃,帶瓶蓋。 | |
樣品容量 | 18 ml | |
工作溫度 | 0~50℃(32℉~122℉) |
其它參數(shù):
電源 | AA電池4節(jié) |
儀表密封等級 | IP67 |
尺寸和重量 | 儀表:(90×203×80)mm / 385 g 手提箱:(310×295×110 / 1.5 kg |
質(zhì)量和安全認證 | ISO9001:2008和CE |
上海三信便攜式濁度儀
1. TN100儀表 | 1臺 |
2. 標(biāo)準(zhǔn)溶液:0.02、20.0、100、800NTU | 各1瓶 |
3. 樣品瓶 | 3個 |
4. 硅油(10ml) | 1瓶 |
5. 軟布 | 1塊 |
6. AA堿性電池 | 4節(jié) |
7. 小起子 | 1個 |
8. 手提箱 | 1個 |
9. 操作說明書 | 1份 |
產(chǎn)品咨詢