簡要描述:上海三信便攜式溶解氧儀SX716適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、水源監(jiān)測、污水處理和環(huán)保監(jiān)測等行業(yè),特別適合在野外和現(xiàn)場使用。
詳細(xì)介紹
品牌 | SANXIN/三信 | 測定范圍 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)%mg/L |
---|---|---|---|
準(zhǔn)確度 | 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/Lmg | 測定原理 | 電化學(xué)探頭法-極譜型 |
價格區(qū)間 | 面議 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
儀器種類 | 實驗室型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
上海三信便攜式溶解氧儀
上海三信便攜式溶解氧儀
SX716
適用于水產(chǎn)養(yǎng)殖、水源監(jiān)測、污水處理和環(huán)保監(jiān)測等行業(yè),特別適合在野外和現(xiàn)場使用。
● 溶解氧測量模式具有自動溫度補(bǔ)償、自動鹽度補(bǔ)償和手動氣壓補(bǔ)償?shù)墓δ堋?/span> |
● 新型結(jié)構(gòu)的極譜式溶氧電極可同時測量溫度、鹽度和溶解氧,配以專用的溶氧電極校準(zhǔn)套,電極極化只需3~5 min。 |
● 內(nèi)置微處理器芯片,具有自動校準(zhǔn)、數(shù)據(jù)儲存、功能設(shè)置、自動關(guān)機(jī)和低電壓顯示等智能化功能。 |
● 使用組合式隔膜帽,更換敏感膜時,只要將新的隔膜帽旋緊在電極上即可,使用極其方便。 |
● 儀器符合IP57防水等級,配置手提箱。 |
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
溶解氧 | 測量范圍 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm) (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.1/0.01 mg/L(ppm) 1/0.1 % | |
準(zhǔn)確度 | 電計:±0.10 mg/L,配套:±0.40 mg/L | |
響應(yīng)時間 | ≤30 s(25℃, 90%響應(yīng)) | |
殘余電流 | ≤0.1 mg/L | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動) | |
鹽度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動) | |
氣壓補(bǔ)償范圍 | (66 ~ 200)kPa(手動) | |
自動校準(zhǔn) | 被水飽和的空氣;被空氣飽和的水 | |
電極類型 | 極譜式 | |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 | 100組 |
儲存內(nèi)容 | 編號、測量值、測量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池2節(jié)(1.5V×2) | |
尺寸和重量 | 儀表:(65×120×31)mm/180g;手提箱: (255×210×50)mm/790g | |
質(zhì)量和安全認(rèn)證 | ISO9001:2008, CE和CMC | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | 5 ~ 35 ℃(0.01級) |
環(huán)境濕度 | ≤85% | |
IP等級 | IP57 防塵防水 |
1. SX716型溶解氧測量電計 | 1臺 |
2. DO500溶解氧電極 | 1支 |
3. DO503隔膜帽 | 3個 |
4. DO502溶解氧電極內(nèi)溶液(30ml) | 1瓶 |
5. 陰極拋光紙 | 2小張 |
6. 小起子 | 1把 |
7. 備用AA電池 | 2節(jié) |
8. 說明書 | 1份 |
9. 手提箱 | 1個 |
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
溶氧電極 | DO500溶氧電極 | 極譜式溶氧電極,適用于實驗室和現(xiàn)場使用,8芯插頭。 |
溶氧電極配件 | DO503溶氧電極隔膜帽 | 組合式隔膜帽,專用于DO500溶氧電極,規(guī)格:3個/組。 |
DO502溶氧電極電解液 | 補(bǔ)充電解液,專用于DO500溶氧電極,規(guī)格:30mL/瓶。 | |
DO501陰極拋光紙 | 拋光紙,專用于清潔DO500溶氧電極陰極,規(guī)格:2張/組。 | |
手提箱 | 小手提箱(255×210×50)mm | 單電極配套使用 |
大手提箱(360×270×76)mm | 多電極配套使用 |
?
產(chǎn)品咨詢