簡要描述:北京大龍凝膠成像儀GelSMART 凝膠成像儀可應用于蛋白質(zhì)、核酸等生物分子分離純化結(jié)果的定性分析,以及微生物菌落成像計數(shù)分析。
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | DLAB/大龍儀器 | CCD尺寸 | 10×10cm的成像面積英寸 |
---|---|---|---|
光學鏡頭 | 470nm Epi藍光 | 價格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 普通凝膠成像 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
北京大龍凝膠成像儀 GelSMART
北京大龍凝膠成像儀 GelSMART
凝膠成像儀可應用于蛋白質(zhì)、核酸等生物分子分離純化結(jié)果的定性分析,以及微生物菌落成像計數(shù)分析。
• 10×10cm的成像面積,尺寸小巧 ;
• 操作簡單,快速獲取實驗結(jié)果;
• 側(cè)投藍光取代紫外光成像,保護實驗人員,減少DNA損傷;
• 光源強度可靈活控制;
• 兼容性好,濾鏡接座適合大多數(shù)智能平板電腦;
• 可選配圖像采集應用程序, 使用智能或平板電腦可操控成像儀并進行數(shù)據(jù)共享。
技術參數(shù) | GelSMART |
光源 | 470nm Epi藍光 |
白光板 | 有 |
濾光器保護罩 | 琥珀色,在觀察或切割凝膠時使用 |
成像區(qū) | 10 x 10cm |
兼容染料 | 核酸: ECO Safe, SYBR Safe, GelGreen等;蛋白質(zhì):Lightning Red,SYPRO Ruby,銀染/考馬斯亮藍等 |
光源 (L x W x H) | 216 x 168 x 54 mm |
光源罩 (L x W x H) | 211 x 161 x 108 mm |
總體積(L x W x H) | 216 x 168 x 128 mm |
重量 | 1.2 Kg |
電源 | 12V / 1.5A 交流電源適配器 |
可選配應用程序 | 適用于Android4.4及以上版本的APP或者iOS 9.0或更高版本 |
產(chǎn)品編號 | 型號 | 產(chǎn)品名稱 |
4020000000 | GelSMART | 凝膠成像儀,100-240V,50/60HZ |
產(chǎn)品咨詢