簡要描述:北京大龍孔板混勻儀 MX-M轉(zhuǎn)速范圍廣,0至1500rpm; 多種適配器可選,混勻功能多;直流無刷電機(jī)免維護(hù)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
---|
技術(shù)參數(shù) | MX-M |
運(yùn)行方式 | 圓周 |
周轉(zhuǎn)直徑 | 4.5mm |
最大載重量(帶托架) | 0.5kg |
電機(jī)類型 | 直流無刷電機(jī) |
電機(jī)輸入功率 | 18W |
電機(jī)輸出功率 | 10W |
轉(zhuǎn)速范圍 | 單孔板: 0~1500rpm |
雙孔板: 0~1000rpm | |
轉(zhuǎn)速顯示 | 刻度 |
電壓 | 100~240V,50/60Hz |
功率 | 20W |
尺寸 | 260×150×80mm |
重量 | 3kg |
允許環(huán)境溫度濕度 | 5~40oC,80% |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP21 |
產(chǎn)品編號(hào) | 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 |
8031202000 | MX-M | 96孔板混勻儀,含孔板托盤(PS1.2),國標(biāo)插頭,100-240V / 50/60Hz |
?
產(chǎn)品咨詢