簡要描述:大龍SK-O180-Pro 混勻振蕩器 數(shù)顯脫色搖床品牌:SCILOGEX/賽洛捷克貨號:SK-O180-Pro
相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | DLAB/大龍儀器 | 應用領域 | 化工,制藥,綜合 |
---|
大龍SK-O180-Pro 混勻振蕩器 數(shù)顯脫色搖床
大龍SK-O180-Pro 混勻振蕩器 數(shù)顯脫色搖床
圓周型數(shù)顯搖床
特點
設計緊湊的圓周搖床,zui大載重量2.5千克或7.5千克
LCD顯示速度和時間調整,方便讀取和設定
可安裝不同類型的夾具,用于不同形狀和大小的容器的振蕩
電子調節(jié)時間和工作模式
電子定時功能開關,控制定時和持續(xù)運轉模式
高效的無刷直流電機驅動,壽命長,無電磁干擾
具有安全轉速保護功能
通過RS232接口與PC連接,的Shaker PC軟件,可實現(xiàn)在PC機上對儀器參數(shù)的設定及工作曲線的實時顯示
SK-O(L)330-Pro | SK-O(L)180-Pro | |
電壓 [VAC] | 110/220 | 110/220 |
頻率 [Hz] | 50/60 | 50/60 |
功率 [W] | 30 | 30 |
運轉方式 [mm] | 圓周 / 線性 | 圓周 / 線性 |
周轉直徑振幅 | 10 | 4 |
zui大載重量(帶夾具) [kg] | 7.5 | 2.5 |
電機類型 | 無刷直流電機 | 無刷直流電機 |
電機輸入功率 [W] | 28 | 28 |
電機輸出功率 [W] | 15 | 15 |
速度范圍 [rpm] | 100-350(線性) | 100-350 (線性) |
100-500(圓周) | 100-800(圓周) | |
轉速顯示 | LCD | LCD |
計時器 | 有 | 有 |
計時顯示 | LCD | LCD |
時間設置范圍 [min] | 1-1199 | 1-1199 |
運轉方式 | 定時 / 連續(xù)運轉 | 定時 / 連續(xù)運轉 |
外觀尺寸 [D×W×H mm] | 420×370×100 | 340×300×100 |
重量 [kg] | 13.5 | 8.1 |
允許環(huán)境溫度 [ ℃ ] | 5-40 | 5-40 |
允許環(huán)境濕度 | 80% | 80% |
DIN EN60529 保護方式 | IP21 | IP21 |
RS232 接口 | 有 | 有 |
產品咨詢