簡要描述:艾本德多道手動可調(diào)移液器北京總代理 ResearchPlus 12道Research plus移液器誕生,為現(xiàn)今移液行業(yè)建立了至高標(biāo)準(zhǔn)。全新Research plus移液器采用高科技材質(zhì)結(jié)合*生產(chǎn)工藝流程,其設(shè)計(jì)理念符合人體工程學(xué),加上人性化的操作應(yīng)用,不但精準(zhǔn)性高、經(jīng)久耐用,同時適用于各類實(shí)驗(yàn)操作。
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | eppendorf/德國艾本德 | 自動程度 | 手動移液器 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 8千-2萬 | 儀器種類 | 多道移液器 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè) |
產(chǎn)品特性
?內(nèi)容介紹
量程 | 體積 | 系統(tǒng)誤差 | 隨機(jī)誤差 | 8 道貨號 | 12 道 | |||
灰色控制按鈕, 適配20 μl 吸頭 | ||||||||
0.5–10μl | 0.5 μl 1 μl 5 μl 10 μl | ±12.0% | ±0.06 μl | ±8.0% | ±0.04 μl | 3122 000.019 | 3122 000.027 | |
±8.0% | ±0.08 μl | ±5.0% | ±0.05 μl | |||||
±4.0% | ±0.2 μl | ±2.0% | ±0.1 μl | |||||
±2.0% | ±0.2 μl | ±1.0% | ±0.1 μl | |||||
黃色控制按鈕, 適配200 μl 吸頭 | ||||||||
10–100μl | 10 μl 50 μl 100ul | ±3.0% | ±0.3 μl | ±2.0% | ±0.2 μl | 3122 000.035 | 3122 000.043 | |
±1.0% | ±0.5 μl | ±0.8% | ±0.4 μl | |||||
±0.8% | ±0.8 μl | ±0.3% | ±0.3 μl | |||||
桔黃色控制按鈕, 適配300 μl 吸頭 | ||||||||
30–300μl | 30 μl 150 μl 300 μl | ±3.0% | ±0.9 μl | ±1.0% | ±0.3 μl | 3122 000.051 | 3122 000.060 | |
±1.0% | ±1.5 μl | ±0.5% | ±0.75 μl | |||||
±0.6% | ±1.8 μl | ±0.3% | ±0.9 μl |
?
產(chǎn)品咨詢